東莞市工銘自動化科技有限公司
電話:153-3839-9895
固話:0769-82586210
郵箱:xxr@auto-gmkj.com
公司地址:廣東省東莞市長安鎮(zhèn)莞長路長安段 198 號 中莞智造產(chǎn)業(yè)社區(qū)4棟3樓309
全局視覺定位智能螺絲機優(yōu)點:1、機器可自動移動夾具定位,可手動上料也可設(shè)計為自動上料。2、設(shè)有監(jiān)控器,對浮動鎖滑牙等鎖緊不良進行檢測和報警。3、可根據(jù)鎖緊產(chǎn)品的要求,配置相應(yīng)的轉(zhuǎn)矩調(diào)節(jié)項,各軸可單獨調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)矩。4、機器的性價比比較高,一年左右...
全國咨詢熱線全局視覺定位智能螺絲機優(yōu)點:
1、機器可自動移動夾具定位,可手動上料也可設(shè)計為自動上料。
2、設(shè)有監(jiān)控器,對浮動鎖滑牙等鎖緊不良進行檢測和報警。
3、可根據(jù)鎖緊產(chǎn)品的要求,配置相應(yīng)的轉(zhuǎn)矩調(diào)節(jié)項,各軸可單獨調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)矩。
4、機器的性價比比較高,一年左右就可以收回成本。
5、有1-20根軸可供選擇,多個螺絲可同時鎖緊,可代替多個手動工作。
6、適用于多種生產(chǎn),可通過觸摸屏操作,屏蔽單把或多把螺絲刀及進料。
7、同一種螺絲可用于不同的產(chǎn)品。螺孔位置調(diào)整相對方便,更換產(chǎn)品相對容易。
8、機器調(diào)試相對簡單,工作人員迅速采取操作和調(diào)試。
9、可與生產(chǎn)線配合,實現(xiàn)全自動操作。
10、高穩(wěn)定性和耐久性,電、氣系統(tǒng)全采用原裝進口部件。
11、優(yōu)化pcb作業(yè)流程,減少了生產(chǎn)作業(yè)占用的空間可24小時連續(xù)作業(yè)及在黑燈環(huán)境下作業(yè)。
12、減少用工,加快工作節(jié)拍,提高工作效率,效率遠(yuǎn)超人工。
視覺智能全自動鎖螺絲機 | ||||
視覺智能全自動鎖螺絲機采用CCD視覺定位,采用落地式機型,鏡頭成像定位,電腦數(shù)據(jù)傳輸、鎖付效果共享,配置成流水線上下料形式,螺絲鎖付品質(zhì)大幅度提升,提高生產(chǎn)效率。機器是由自動送螺絲機系統(tǒng)與三維全自動機械手組合而成,其中打螺絲路徑由CCD視覺定位,螺絲送料系統(tǒng)配合工作,另可加螺絲打滑、漏打,出螺絲,無螺絲等檢測。整套設(shè)備全自動配合完成,人工只需負(fù)責(zé)上下料。 | ||||
雙Y自動鎖螺絲標(biāo)準(zhǔn)配置: | ||||
1 | 四軸均選用精密步進電機+精密線性滑軌傳動,可保證自動鎖螺絲機精度和穩(wěn)定性。 | |||
2 | 具有簡便的編程環(huán)境,有偏移設(shè)置、矩陣調(diào)用、重復(fù)軌跡等功能。 | |||
3 | 常用的鎖螺絲點位,可通過編程手柄或觸摸屏設(shè)置點位。 | |||
4 | 可實現(xiàn)任意三維運動軌跡。 | |||
5 | 符合人體工程學(xué)的面板式或掛臂式觸摸屏,操作方便。 | |||
6 | 模塊化的結(jié)構(gòu)設(shè)計,便于維護、保養(yǎng)。 | |||
四軸雙Y自動鎖螺絲機產(chǎn)品特征: | ||||
1 | 代替人工特定的鎖螺絲作業(yè),實現(xiàn)自動化鎖螺絲。 | |||
2 | 簡單便利、高速精確、鎖螺絲精準(zhǔn)控制。 | |||
3 | 采用雙Y軸平臺全自動交替作業(yè),機器可以不停地工作,在鎖付其中一個工作臺上的工件時,可在另一個工作臺上上料,完全節(jié)省取放產(chǎn)品的時間,安全方便、速度快、效率高。 | |||
4 | 高性價比的線性結(jié)構(gòu)平臺,外形美觀。 | |||
5 | 螺絲供給器采用最新式的轉(zhuǎn)盤式結(jié)構(gòu),四分度小轉(zhuǎn)盤分螺絲機構(gòu)噪聲小,送螺絲可靠性高,實現(xiàn)送螺絲免維護。 | |||
6 | 采用真空吸螺絲方式,通用性好,克服了風(fēng)吹螺絲不能送長徑比小1.2的特點,也克服了磁性吸螺絲方式不銹鋼螺絲不能吸的特點, 對于M1.0-M6.0之間的螺絲好幾乎都可以適用,如螺絲發(fā)生變化,只需更換吸嘴即可。 | |||
7 | 設(shè)備控制方面支持觸摸屏和手持式編程器,編程界面友好,程序可復(fù)制可拷貝,十分靈活,內(nèi)部存儲量大,最多可存儲100組鎖螺絲程序,一種產(chǎn)品只需編程一次,保存后,需要時調(diào)用即可。 | |||
8 | 此款自動鎖螺絲機設(shè)備特別適用于多品種小批量的產(chǎn)品生產(chǎn),并針對手機及平板電腦行業(yè)設(shè)計了通用夾具,如變換產(chǎn)品只需利用當(dāng)前夾具調(diào)整擋塊即可。 | |||
9 | 程序具備位置校正、復(fù)制、陣列、自動定位等功能,機器操作簡單快捷。 | |||
適用范圍:手機、電腦周邊電子產(chǎn)品;半導(dǎo)體產(chǎn)品:光學(xué)產(chǎn)品:照相機、攝像頭等。電子:/機械零部件、印刷主板、小型開關(guān)、電容器、可變電阻器、水晶振蕩器、LCD、磁頭、繼電器、連接器、發(fā)動機、變壓器等。一般性家電產(chǎn)品:DVD、音頻設(shè)備、汽車導(dǎo)航系統(tǒng)、電視游戲機、電視機、收音機、洗衣機、吸塵器等。精密機器/電器產(chǎn)品:VTR、錄像照相機、電子鐘表、各人電腦、PDA、打印機、復(fù)印機、計算器、液晶TV、醫(yī)療器械等。大型機械產(chǎn)品:摩托車、汽車、船舶、航空器、人造衛(wèi)星等。事務(wù)用品/一般性消費品:打字機、玩具、樂器、CD、電池等。) | ||||
型號 | MS-LX-DS5441-SP-CCD | |||
電源 | 220V | |||
適用螺絲直徑 | M1.0-M4.0mm | |||
螺絲輸送方式 | 氣吸式 | |||
適用螺絲長度 | 5-16mm | |||
電機控制軸數(shù) | 4軸 | |||
軸動范圍 | X軸 | 500mm | ||
Y軸 | 300mm | |||
Z軸 | 100mm | |||
軸動速度 | X軸 | 0.1~800mm/sec | ||
Y軸 | 0.1~800mm/sec | |||
Z軸 | 0.1~500mm/sec | |||
重復(fù)位置 精度 | X軸 | ±0.02mm | ||
Y軸 | ±0.02mm | |||
Z軸 | ±0.02mm | |||
負(fù)載重量 | 工作臺 | 5Kg | ||
機頭 | 3Kg | |||
控制系統(tǒng) | PLC+手持編程器 | |||
驅(qū)動方式 | 同步精密步進驅(qū)動 | |||
文件容量 | 最多10組文件 | |||
使用環(huán)境 | 溫度 | 0~40℃ | ||
濕度 | 20%~90%(無結(jié)露) | |||
外形尺寸W×D×H | 800*850*1628mm | |||
重量 | 60Kg |
注:特殊尺寸的行程可以定制。